2024年3月28日南京Q355D方矩管价格最新价格行情走势
2024-3-28 13:44:37 点击:
2024年3月28日南京Q355D方矩管价格最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方管 | 30*30*2.5 | 邯郸 | Q355D | 4610 | -20 | |||
方管 | 50*50*2.75 | 邯郸 | Q355D | 4490 | -20 | |||
方管 | 120*120*4 | 邯郸 | Q355D | 4610 | -20 | |||
方管 | 200*200*8 | 邯郸 | Q355D | 4670 | -20 | |||
方管 | 40*40*2.5 | 山东 | Q355D | 4500 | -50 | |||
方管 | 50*50*3.0 | 山东 | Q355D | 4490 | -20 | |||
方管 | 60*60*3.0 | 山东 | Q355D | 4490 | -20 | |||
方管 | 25*25*2 | 天津友发 | Q355D | 4770 | -50 | |||
方管 | 25*25*2.5 | 天津友发 | Q355D | 4750 | -50 | |||
方管 | 30*30*3.5 | 天津友发 | Q355D | 4720 | -20 | |||
矩形管 | 30*50*2.5 | 邯郸 | Q355D | 4490 | -20 | |||
矩形管 | 40*60*3.5 | 邯郸 | Q355D | 4490 | -20 | |||
矩形管 | 40*80*3.0 | 邯郸 | Q355D | 4490 | -20 | |||
矩形管 | 60*80*3.75 | 邯郸 | Q355D | 4510 | -20 | |||
矩形管 | 80*120*3.0 | 邯郸 | Q355D | 4550 | -20 | |||
矩形管 | 100*150*4.75 | 邯郸 | Q355D | 4630 | -20 | |||
矩形管 | 30*50*2.5 | 山东 | Q355D | 4490 | -20 | |||
矩形管 | 40*60*2.5 | 山东 | Q355D | 4490 | -20 | |||
矩形管 | 40*80*3.0 | 山东 | Q355D | 4490 | -20 | |||
矩形管 | 50*100*3.75 | 山东 | Q355D | 4550 | -20 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:Q355ME方矩管市场预期仍然偏弱 2024/3/28